Хосты
http://raionka.perm.ru/ — Районка
Последнее обновление — 02:05:03 (0 сек назад)
Следующее обновление — 02:05:04
Следующее обновление — 02:05:04
Последние 7 дней

18 | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
19 | 0 | 0% | |
20 | 0 | 0% | |
21 | 0 | 0% | |
22 | 0 | 0% | |
23 | 0 | 0% | |
24 | 0 | 0% |
Последние 30 дней

26 | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
27 | 0 | 0% | |
28 | 0 | 0% | |
29 | 0 | 0% | |
30 | 0 | 0% | |
31 | 0 | 0% | |
1 | 0 | 0% | |
2 | 0 | 0% | |
3 | 0 | 0% | |
4 | 0 | 0% | |
5 | 0 | 0% | |
6 | 0 | 0% | |
7 | 0 | 0% | |
8 | 0 | 0% | |
9 | 0 | 0% | |
10 | 0 | 0% | |
11 | 0 | 0% | |
12 | 0 | 0% | |
13 | 0 | 0% | |
14 | 0 | 0% | |
15 | 0 | 0% | |
16 | 0 | 0% | |
17 | 0 | 0% | |
18 | 0 | 0% | |
19 | 0 | 0% | |
20 | 0 | 0% | |
21 | 0 | 0% | |
22 | 0 | 0% | |
23 | 0 | 0% | |
24 | 0 | 0% |
Последние 12 месяцев

Март | 2920 | ![]() | 32.8% |
---|---|---|---|
Апрель | 2659 | ![]() | 29.9% |
Май | 2459 | ![]() | 27.6% |
Июнь | 856 | ![]() | 9.6% |
Июль | 0 | 0.0% | |
Август | 0 | 0.0% | |
Сентябрь | 0 | 0.0% | |
Октябрь | 0 | 0.0% | |
Ноябрь | 0 | 0.0% | |
Декабрь | 0 | 0.0% | |
Январь | 0 | 0.0% | |
Февраль | 0 | 0.0% |
Час

0 | 36181 | ![]() | 3.0% |
---|---|---|---|
1 | 26011 | ![]() | 2.2% |
2 | 19527 | ![]() | 1.6% |
3 | 15046 | ![]() | 1.3% |
4 | 13235 | ![]() | 1.1% |
5 | 13257 | ![]() | 1.1% |
6 | 16046 | ![]() | 1.4% |
7 | 28954 | ![]() | 2.4% |
8 | 46394 | ![]() | 3.9% |
9 | 57068 | ![]() | 4.8% |
10 | 64801 | ![]() | 5.5% |
11 | 68027 | ![]() | 5.7% |
12 | 70249 | ![]() | 5.9% |
13 | 72716 | ![]() | 6.1% |
14 | 73867 | ![]() | 6.2% |
15 | 73414 | ![]() | 6.2% |
16 | 67423 | ![]() | 5.7% |
17 | 60864 | ![]() | 5.1% |
18 | 59599 | ![]() | 5.0% |
19 | 61317 | ![]() | 5.2% |
20 | 65709 | ![]() | 5.5% |
21 | 66196 | ![]() | 5.6% |
22 | 61859 | ![]() | 5.2% |
23 | 49078 | ![]() | 4.1% |
День месяца

1 | 26959 | ![]() | 3.0% |
---|---|---|---|
2 | 30619 | ![]() | 3.4% |
3 | 30080 | ![]() | 3.3% |
4 | 30029 | ![]() | 3.3% |
5 | 30586 | ![]() | 3.4% |
6 | 30620 | ![]() | 3.4% |
7 | 28859 | ![]() | 3.2% |
8 | 28806 | ![]() | 3.2% |
9 | 30422 | ![]() | 3.4% |
10 | 30798 | ![]() | 3.4% |
11 | 30074 | ![]() | 3.3% |
12 | 29342 | ![]() | 3.2% |
13 | 29477 | ![]() | 3.3% |
14 | 29321 | ![]() | 3.2% |
15 | 30512 | ![]() | 3.4% |
16 | 29118 | ![]() | 3.2% |
17 | 29542 | ![]() | 3.3% |
18 | 29753 | ![]() | 3.3% |
19 | 30128 | ![]() | 3.3% |
20 | 30013 | ![]() | 3.3% |
21 | 29078 | ![]() | 3.2% |
22 | 29483 | ![]() | 3.3% |
23 | 31754 | ![]() | 3.5% |
24 | 29725 | ![]() | 3.3% |
25 | 29478 | ![]() | 3.3% |
26 | 28716 | ![]() | 3.2% |
27 | 30117 | ![]() | 3.3% |
28 | 31527 | ![]() | 3.5% |
29 | 27631 | ![]() | 3.1% |
30 | 26924 | ![]() | 3.0% |
31 | 15904 | ![]() | 1.8% |
День недели

Понедельник | 150343 | ![]() | 16.6% |
---|---|---|---|
Вторник | 145210 | ![]() | 16.0% |
Среда | 145866 | ![]() | 16.1% |
Четверг | 145888 | ![]() | 16.1% |
Пятница | 132169 | ![]() | 14.6% |
Суббота | 89984 | ![]() | 9.9% |
Воскресенье | 95935 | ![]() | 10.6% |
Месяц

Январь | 67190 | ![]() | 9.1% |
---|---|---|---|
Февраль | 64084 | ![]() | 8.7% |
Март | 66998 | ![]() | 9.1% |
Апрель | 63524 | ![]() | 8.6% |
Май | 62718 | ![]() | 8.5% |
Июнь | 54700 | ![]() | 7.4% |
Июль | 54231 | ![]() | 7.4% |
Август | 63202 | ![]() | 8.6% |
Сентябрь | 55110 | ![]() | 7.5% |
Октябрь | 60769 | ![]() | 8.3% |
Ноябрь | 62484 | ![]() | 8.5% |
Декабрь | 59621 | ![]() | 8.1% |
Год

2010 | 62112 | ![]() | 8.5% |
---|---|---|---|
2011 | 126370 | ![]() | 17.2% |
2012 | 142457 | ![]() | 19.4% |
2013 | 118377 | ![]() | 16.1% |
2014 | 90168 | ![]() | 12.3% |
2015 | 74091 | ![]() | 10.1% |
2016 | 60813 | ![]() | 8.3% |
2017 | 45194 | ![]() | 6.2% |
2018 | 15049 | ![]() | 2.0% |